専門分野
- 泌尿器科一般
泌尿器科
おしっこのことで、お悩みの症状はありませんか? 排尿困難や尿が近い、漏れるなどの症状は、泌尿器科の病気かもしれません。泌尿器科では、おしっこの出方ののトラブルだけでなく、尿の通り道にできるがん(前立腺がん、腎臓がん、膀胱がんなど)や結石(腎結石、尿管結石など)の治療も行っています。その他、男性の性機能についてのお悩みや、女性特有の泌尿器科の病気も診察をしております。当センター泌尿器科では、常勤医3名、嘱託医1名の4人体制で、患者様の健康と安全を最優先に考え、安心できる環境で、質の高い医療サービスを提供しています。
受診の際には、まずかかりつけ医の先生にご相談いただき、紹介状をお持ちいただくと、より診察がスムースです。また、症状が改善し安定した患者様には、かかりつけの先生に逆紹介をさせていただき、二つの病院で連携しながらの治療をご提案させていただく場合もあります。
| 尿路感染症 | 膀胱炎や腎盂腎炎、前立腺炎などの尿路感染症に対する治療を行っています。尿路感染症を起こす場合、その原因となる疾患が存在していることが多いです。それらの疾患についても積極的に診断を行っています。敗血症性ショックなどの重篤な場合にも、カテーテルの挿入などの緊急処置を併用し、複数の科で連携しながら治療を行っています。 |
|---|---|
| 前立腺肥大症 | 高齢の男性に高率で起こる排尿困難の原因となる病気です。初期の症状の場合には、薬物療法を行います。重症の患者様には、積極的に手術療法を提案しています。グレーンレーザー、ホルミウムレーザーなどを用いた最新の手術(PVP、HOLEPなど)を導入していますので、安全に治療を受けていただくことができます。 |
| 膀胱機能障害 | 頻尿や尿失禁、排尿がしにくいなどの症状は、膀胱の機能が低下している状態です。これらの症状に対する専門的な治療を行っています。 |
| 尿路結石症 | 薬物療法で排石が期待できないような難治性の尿路結石症に対しては、積極的に手術を提案しております。体外衝撃波結石破砕術(ESWL)は、ドイツのドルニエ社の最新の機器を導入して行っています。また、内視鏡とレーザーを用いた結石破砕術(TULやPNL)なども行っています。大きな腎結石などの一般的に治療が難しい結石に対しても、当院では腎臓と尿道側から同時に内視鏡で治療を行う方法(ECIRS)で対応することが可能です。 |
| 泌尿器がん | 膀胱がんには、最新の光線力学診断を用いた手術を行っています(PDD併用TUR-BT)。表在性膀胱がんの場合に、がん細胞を発光させることで、がん組織を十分に取り除くことが可能となる新しい手術法です。筋層浸潤がんの場合には、開腹手術での膀胱全摘除術をご提案することがあります。腎臓がん、尿管がんに対しては、腹腔鏡での手術を行っております。前立腺がんに対しましては、放射線治療や手術が必要な場合には、放射線機器やロボット機器を導入している病院にご紹介をさせていただいています。薬物療法については最新の抗男性ホルモン薬や抗がん剤を取りそろえていますので、病状や生活にあわせた治療の選択が可能となっています。近年、がんに対する新しい治療として、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬が登場しています。当院でも、適応のある患者様には積極的にこれらの治療を行っています。 |
| 男性の性機能障害 | 男性更年期や勃起不全に対する相談と治療をおこなっています。 |
| 女性泌尿器科疾患 | 膀胱脱などでお悩みの方には、当院の婦人科とも連携して治療を行っています。 |
部長(兼医療技術部長)
朝日 秀樹 あさひ ひでき
専門分野
所属学会
認定資格
部長
中井 正治 なかい まさはる
専門分野
所属学会
認定資格
医長
島田 貴史 しまだ たかふみ
専門分野
所属学会
認定資格
名誉院長
小橋 一功 こばし かずのり
専門分野
所属学会
| 予約なし(初診) 紹介あり (午前) |
再診予約 (午前) |
|
|---|---|---|
| 月曜日 | 中井 | 朝日 中井 |
| 火曜日 | 小橋 | 小橋 島田 |
| 水曜日 |
島田 |
朝日(第2、4水曜日) 島田 |
| 木曜日 | 小橋 | 小橋 中井 |
| 金曜日 | 朝日 | 小橋 朝日 |
休診情報はありません。
| 手術実績 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 48 | 54 | 45 | 63 | 36 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 28 | 24 | 20 | 23 | 33 |
| 経皮的腎砕石術(PNL) | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 経皮的経尿道的同時砕石術(ECIRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 13 | 15 | 25 | 26 | 18 |
| 経尿道的前立腺レーザー核出術(HOLEP) | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 経尿道的前立腺レーザー蒸散術(PVP) | 0 | 3 | 20 | 16 | 24 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 32 | 46 | 31 | 39 | 45 |
| 腎摘術(腹腔鏡) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 腎尿管全摘術(腹腔鏡) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 副腎切除術(腹腔鏡) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 腎摘術(開腹) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 腎尿管全摘術(開腹) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 膀胱全摘術(開腹) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 透析内シャント造設術 | 26 | 31 | 17 | 20 | 24 |
| 患者数 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 4,859名 | 5,200 | 5,392 | 4,385 | 4,511 | 4,859 |
| 外来延べ患者数 12,277名 | 12,060 | 12,362 | 11,485 | 11,824 | 12,277 |
代表的な泌尿器科のクリニカルパスを公表しています。