人間ドックのご案内 dock
人間ドックの目的は「自覚症状のない病気」や「将来病気を引き起こす可能性のある体の異常」を早期に発見し、早期治療や予防を行うための総合的な検査です。通常の健診と比べて、人間ドックはより検査項目が多く、様々な角度からできるだけ詳細に体の状態を把握するというメリットがあります。
病気を早期発見するとともに、結果によって得られたデータから食生活や生活習慣を見直し、生活習慣病を予防、健康維持・増進に役立てることができます。
金額(税込) | 実施曜日 | 受付時間 | |
---|---|---|---|
人間ドック基本セット | 38,808円 | 月~金曜日 | 8:00~ |
人間ドック女性セット | 53,856円 |
項 目 | 基本セット | 女性セット | |
---|---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧 | 〇 | 〇 |
診 察 | 内科診察(問診等) | 〇 | 〇 |
聴力検査 | 聴力(1000・4000Hz) | 〇 | 〇 |
視力検査 | 視力(裸眼・矯正) | 〇 | 〇 |
眼圧検査、眼底検査 | |||
血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量 | 〇 | 〇 |
ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC | |||
血小板、血液像 | |||
脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール | 〇 | 〇 |
総コレステロール、空腹時中性脂肪 | |||
non-HDLコレステロール | |||
糖代謝検査 | 尿糖、空腹時血糖、HbA1c | 〇 | 〇 |
肝・膵機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP | 〇 | 〇 |
LD、ChE、総ビリルビン、直接ビリルビン | |||
総蛋白、蛋白分画、血清アミラーゼ、アルブミン | |||
肝炎検査 | HBs抗原、HCV抗体 | 〇 | 〇 |
腎機能検査 | 尿(蛋白、潜血、比重) | 〇 | 〇 |
尿沈渣、尿素窒素 | |||
血清クレアチニン、eGFR、Na、K、Cl | |||
尿酸検査 | 尿酸(UA) | 〇 | 〇 |
血清 | CRP、RF | 〇 | 〇 |
呼吸器系検査 | 胸部直接X線、呼吸機能 | 〇 | 〇 |
循環器系検査 | 安静時心電図 | 〇 | 〇 |
上部消化管検査 | 胃部X線(胃透視)または胃内視鏡(胃カメラ) | 〇 | 〇 |
腹部検査 | 腹部超音波 | 〇 | 〇 |
下部消化管検査 | 便潜血(2日法) | 〇 | 〇 |
骨密度検査 | 骨塩定量検査X線法 | - | 〇 |
乳房検査 | マンモグラフィー ※40歳以上 | - | 〇 |
婦人科系検査 | 子宮頸部(細胞診、内診) | - | 〇 |
その他オプション検査も行っています。
(例)ABI、胸部CT、大腸内視鏡検査、前立腺検査(PSA)、その他腫瘍マーカー、脳MRI検査 等
お電話にて予約後、加賀市役所保険年金課などで助成金申請の手続きをおこなってください。
健診当日、「加賀市人間ドック受検票」をお持ちください。
上記以外の方は保険者により助成金が受けられる場合があります。お電話にてお問合せください。