生活習慣病予防健診のご案内 Check health
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、胸部聴診、腹部触診、血圧 | |
| 視力検査 | 裸眼、矯正、視力 | |
| 聴力検査 | 1,000Hz、4,000Hz | |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | |
| 沈渣 | ||
| 糞便検査 | 便潜血(2回法) | |
| 血液学的検査 | 血球計数検査 | ヘマトクリット、血色素量、赤血球、白血球、血小板 |
| 形態検査 | 末梢血液像 | |
| 生化学的検査 | 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-C、LDL-C |
| 肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP | |
| 腎機能 | クレアチニン、空腹時血糖、尿酸(UA) | |
| その他 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LD | |
| 眼科 | 眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) |
| 肺機能検査 | 肺活量 | 努力性肺活量、1秒量・1秒率 |
| 胸部X-P | X線写真・正面 | |
| 心電図検査 | 12誘導 | |
| 胃内視鏡検査または胃透視検査 |
選択可能(内視鏡に変更時2,200円追加。 令和7年4月からは1,800円追加となります) |
|
| 腹部超音波検査 | 肝、胆、膵、脾、腎 | |
| 乳がん検診 | 問診、乳房エックス線検査 | |
| 子宮頸がん検診 | 問診、細胞診 | |
| 肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査、HBs抗原検査 | |
子宮頸がん検診(単独):20〜35歳の対象年齢の方
自己負担額はお問合せください。
各種保険の扶養者の方は加入する保険での特定健診となりますので、各種保険の保険者にお問合せください。