生活習慣病予防健診のご案内 Check health
実施曜日:月~金曜日 受付時間:8時~
協会けんぽ被保険者の方が対象で、年度内にお一人様につき1回、健診費用の一部が補助されます。
人間ドックを受けられた方は生活習慣病予防健診を受ける事は出来ません。
詳しくは、「協会けんぽ」または「全国健康保険協会石川支部」のホームページでご確認をお願いします。
|
令和8年度 健診の種類 |
検査の内容 |
けんぽ補助対象者 (被保険者) |
|---|---|---|
| 生活習慣病 一般健診 | 診察など・身体計測・尿検査・便潜血検査・ 血液検査・胸部X線検査・心電図検査・胃部X線検査 |
35歳~74歳の方 |
| 生活習慣病 節目健診 | 一般健診+尿沈渣顕微鏡検査・血液学的検査・生化学的検査・眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査 | 40、45、50、55、60、65、70歳の方 |
| 生活習慣病 若年者健診 | 診察など・身体計測・尿検査・血液検査・胸部X線検査・心電図検査 | 20、25、30歳の方 |
| 子宮頸がん検診(単独) | 問診・細胞診・経腟超音波(当院医師の判断) | 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方 |
| 令和8年度 検診の種類 | 検査の内容 | けんぽ補助対象者(被保険者) |
|---|---|---|
| 乳がん検診 | 問診・マンモグラフィー検査 | 40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
| 子宮頸がん検診 | 問診・細胞診・経腟超音波(当院医師の判断) | 36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
| 骨粗鬆症検診(DXA法) | DXA法(腰椎・大腿部) | 36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
| 喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 50歳以上かつ喫煙指数が600以上の方 |
| 肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 | 過去にC型肝炎ウイルス検査を受けた事がない方 |
※喫煙指数=1日の喫煙本数×年数
実施曜日:月~金曜日 受付時間:14時~
各市町村やご加入の保険者から配布される「特定健診のご案内」等をご確認ください。
特定健康診査を受けるには、受診券が必要です。
健診に関しての詳細はご加入の保険者にお問合せください。
(特定健康診査対象者)