法定健診のご案内 check
| 健診種別 | 雇用時健診 |
一般健診 |
一般健診 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(税込) | 12,419円 | 12,419円 | 5,896円 | ||
| 問診 | 診察・既往歴・自覚症状など | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | オージオメータ(1000Hz/4000Hz) | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ー | ● | |||
| 貧血検査 | 赤血球数、血色素量 | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ー | ● | |||
| 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ● | ● | ||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪(TG)、LDL-cho、HDL-cho | ● | ● | ||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ||
| 胸部検査 | 胸部X線 | ● | ● | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● | ||
※追加検査項目や不要な項目がある場合はご予約の際にお申し出ください。