病院概要 Summary
施設名 | 加賀市医療センター |
---|---|
所在地 | 〒922-8522 石川県加賀市作見町リ36番地 |
病院長 | 北井 隆平 |
病床 | 300床 一般病棟214床 内ハイケアユニット10床 地域包括ケア病棟41床 回復期リハビリテーション病棟45床 |
構造 | RC造一部PSPC造(免震構造) |
延床面積 | 26,628.55㎡ |
診療科 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、脳神経内科、消化器内科、リウマチ科、外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、救急科、総合診療科、病理診断科 |
その他 | 救急センター、集中管理センター(HCU)、腎臓ケアセンター、健診センター、内視鏡室、手術室、地域連携センター つむぎ、医療安全管理室、感染管理室、医療支援室、薬剤室、放射線室、検査室、栄養室、リハビリテーションセンター、医療機器管理室、病児・病後児保育室 かもっ子、訪問看護ステーション りんく |
病院について
患者さんへのご案内
病院情報
講座・広報
院内活動