病院概要 Summary
施設名 | 加賀市医療センター |
---|---|
所在地 | 〒922-8522 石川県加賀市作見町リ36番地 |
病院長 | 北井 隆平 |
病床 | 300床 一般病棟214床 内ハイケアユニット10床 地域包括ケア病棟41床 回復期リハビリテーション病棟45床 |
構造 | RC造一部PSPC造(免震構造) |
延床面積 | 26,628.55㎡ |
診療科 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、脳神経内科、消化器内科、リウマチ科、外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、救急科、総合診療科、病理診断科 |
その他 | 救急センター、集中管理センター(HCU)、腎臓ケアセンター、健診センター、内視鏡室、手術室、地域連携センター つむぎ、医療安全管理室、感染管理室、医療支援室、薬剤室、放射線室、検査室、栄養室、リハビリテーションセンター、医療機器管理室、病児・病後児保育室 かもっ子、訪問看護ステーション りんく |
当加賀市医療センターでは、保険医療機関の指定を受け、診療報酬に関する下記の届出を行っています。
基本診療料の施設基準(31件) | ||
---|---|---|
入院基本料 | ||
医療DX推進体制整備加算 | ||
急性期一般入院料2 | ||
入院基本料加算 | ||
救急医療管理加算 | ||
超急性期脳卒中加算 | ||
診療録管理体制加算1 | ||
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | ||
急性期看護補助体制加算(25対1:5割未満)・看護補助体制充実加算2 | ||
看護職員夜間配置加算(16対1-1) | ||
療養環境加算 | ||
重症者等療養環境特別加算 | ||
栄養サポートチーム加算 | ||
医療安全対策加算1・医療安全対策地域連携加算1 | ||
感染対策向上加算1・指導強化加算 | ||
患者サポート体制充実加算 | ||
ハイリスク妊娠管理加算 | ||
呼吸ケアチーム加算 | ||
★術後疼痛管理チーム加算 | ||
後発医薬品使用体制加算1 | ||
病棟薬剤業務実施加算1 | ||
病棟薬剤業務実施加算2 | ||
データ提出加算2(イ)・4(イ) | ||
入退院支援加算1・入院時支援加算・地域連携診療計画加算 | ||
認知症ケア加算3 | ||
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
排尿自立支援加算 | ||
地域医療体制確保加算 | ||
協力対象施設入所者入院加算 | ||
特定入院料 | ||
ハイケアユニット入院医療管理料1・早期栄養介入管理加算 | ||
地域包括医療病棟入院料・急性期看護補助体制加算(25対1:5割未満)・看護補助体制充実加算3 看護職員夜間配置加算16対1の1、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
||
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | ||
地域包括ケア病棟入院料2・看護職員配置加算・看護補助者配置加算・看護補助体制充実加算1 | ||
特掲診療料の施設基準(74件) | ||
特掲(医学管理) | ||
外来栄養食事指導料の注2 | ||
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | ||
糖尿病合併症管理料 | ||
がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
がん患者指導管理料イ | ||
がん患者指導管理料ロ | ||
がん患者指導管理料ハ | ||
がん患者指導管理料ニ | ||
糖尿病透析予防指導管理料 | ||
小児運動器疾患指導管理料 | ||
乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | ||
婦人科特定疾患治療管理料 | ||
一般不妊治療管理料 | ||
二次性骨折予防継続管理料1 | ||
二次性骨折予防継続管理料2 | ||
二次性骨折予防継続管理料3 | ||
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | ||
院内トリアージ実施料 | ||
夜間休日緊急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 | ||
外来腫瘍化学療法診療料1 | ||
連携充実加算(外来腫瘍化学療法診療料1) | ||
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | ||
ニコチン依存症管理料 | ||
がん治療連携指導料 | ||
外来排尿自立指導料 | ||
薬剤管理指導料 | ||
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | ||
医療機器安全管理料1 | ||
特掲(在宅) | ||
在宅療養後方支援病院 | ||
持続血糖測定器加算1及び皮下連続式グルコース測定 | ||
持続血糖測定器加算2 | ||
特掲(検査) | ||
BRCA1/2遺伝子検査 | ||
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ||
検体検査管理加算(Ⅱ) | ||
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ||
ヘッドアップティルト試験 | ||
神経学的検査 | ||
ロービジョン検査判断料 | ||
コンタクトレンズ検査料1 | ||
特掲(画像) | ||
CT撮影及びMRI撮影 | ||
特掲(投薬) | ||
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ||
特掲(注射) | ||
外来化学療法加算1 | ||
無菌製剤処理料 | ||
特掲(リハ) | ||
心大血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
がん患者リハビリテーション料 | ||
人工腎臓1 | ||
特掲(処置) | ||
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | ||
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | ||
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ||
ストーマ合併症加算 | ||
特掲(手術) | ||
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | ||
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | ||
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | ||
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | ||
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | ||
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸・・他 | ||
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ||
★早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | ||
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | ||
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | ||
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) (医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術) |
||
輸血管理料Ⅱ | ||
輸血適正使用加算 | ||
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | ||
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ||
特掲(麻酔) | ||
麻酔管理料(Ⅰ) | ||
特掲(その他) | ||
看護職員処遇改善評価料52 | ||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
入院ベースアップ評価料64 | ||
入院時食事療養(Ⅰ)等届出 (1件) |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養等(Ⅰ) | |
その他 | ||
平成
19年3月
地域医療審議会が「加賀市における病院事業のあり方に関する答申書」を市長に提出
21年3月
地域医療審議会が「加賀市における公立病院改革プランに関する答申書」を提出
23年2月
医療提供体制調査検討委員会を設置
23年11月
医療提供体制調査検討委員会が「医療提供体制基本構想」を策定
24年2月
医療提供体制推進委員会を設置
24年8月
医療提供体制推進委員会が「統合新病院建設基本計画」を策定
25年8月
起工式
27年12月
建築工事完了
28年3月
竣工式
28年4月
加賀市民病院と山中温泉医療センターを統合した「加賀市医療センター」病床数300床〔一般病棟255床(うちHCU10床)、回復期リハビリテーション病棟45床〕が開院
28年10月
一般病棟のうち41床を地域包括ケア病棟とする
30年3月
基幹型臨床研修病院に指定
30年4月
訪問看護ステーション りんくを設置
31年4月
石川県地域がん診療連携推進病院に指定
令和
令和4年4月
石川県地域災害拠点病院に指定
令和5年8月
紹介受診重点医療機関に指定
病院について
患者さんへのご案内
病院情報
講座・広報
院内活動