Job Description
平成28年4月に加賀市民病院と山中温泉医療センターが統合され、南加賀地区における2次医療を担う病床数300床の中核病院として加賀市医療センターが誕生しました。
「救急搬送はことわらず受け入れる体制」を実践し、時間内は総合診療科(救急科)の医師3名が、時間外や休日は近隣大学病院からの協力を得て、内科系・外科系の医師各1名の2名体制で救急医療の強化を図っています。
統合前は、加賀市における救急搬送の3人に1人が市外や県外の医療機関に搬送されていましたが、統合後は、救急搬送依頼の98%以上を受け入れています。詳細は次のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 総数 | 282 | 257 | 222 | 297 | 351 | 289 | 287 | 316 | 297 | 390 | 283 | 299 | 3,570 |
うち入院 | 136 | 125 | 99 | 144 | 144 | 141 | 150 | 144 | 138 | 199 | 125 | 150 | 1,695 | |
令和4年度 | 総数 | 246 | 246 | 248 | 307 | 339 | 261 | 286 | 299 | 284 | 254 | 220 | 252 | 3,242 |
うち入院 | 103 | 117 | 104 | 119 | 136 | 102 | 132 | 137 | 130 | 124 | 101 | 115 | 1,420 | |
令和3年度 | 総数 | 129 | 144 | 197 | 230 | 255 | 260 | 218 | 278 | 256 | 275 | 214 | 246 | 2,702 |
うち入院 | 61 | 70 | 85 | 105 | 104 | 110 | 97 | 144 | 143 | 133 | 107 | 128 | 1,287 | |
令和2年度 | 総数 | 194 | 210 | 214 | 198 | 274 | 241 | 268 | 210 | 214 | 256 | 213 | 206 | 2,698 |
うち入院 | 101 | 93 | 102 | 92 | 123 | 94 | 127 | 103 | 105 | 123 | 90 | 101 | 1,254 | |
令和元年度 | 総数 | 236 | 199 | 222 | 248 | 313 | 229 | 229 | 216 | 257 | 251 | 219 | 198 | 2,817 |
うち入院 | 93 | 93 | 79 | 119 | 126 | 92 | 106 | 104 | 112 | 126 | 106 | 106 | 1,262 | |
平成30年度 | 総数 | 194 | 187 | 208 | 243 | 250 | 227 | 253 | 227 | 238 | 256 | 202 | 212 | 2,697 |
うち入院 | 103 | 86 | 87 | 111 | 114 | 100 | 110 | 87 | 107 | 118 | 89 | 91 | 1,203 | |
平成29年度 | 総数 | 238 | 220 | 217 | 251 | 239 | 197 | 216 | 259 | 248 | 295 | 267 | 225 | 2,872 |
うち入院 | 115 | 102 | 112 | 109 | 107 | 84 | 102 | 129 | 122 | 133 | 125 | 110 | 1,350 | |
平成28年度 | 総数 | 217 | 207 | 232 | 242 | 217 | 227 | 222 | 259 | 264 | 251 | 237 | 217 | 2,792 |
うち入院 | 98 | 105 | 100 | 106 | 100 | 108 | 109 | 103 | 126 | 117 | 111 | 100 | 1,283 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
令和5年度 | 総数 | 512 | 652 | 515 | 755 | 804 | 654 | 504 | 539 | 692 | 937 | 589 | 462 | 7,615 |
うち入院 | 71 | 68 | 87 | 91 | 87 | 51 | 78 | 64 | 82 | 112 | 77 | 63 | 931 | |
令和4年度 | 総数 | 511 | 672 | 521 | 700 | 793 | 705 | 582 | 567 | 554 | 685 | 458 | 467 | 7,215 |
うち入院 | 75 | 60 | 70 | 83 | 79 | 76 | 78 | 65 | 54 | 56 | 42 | 64 | 802 | |
令和3年度 | 総数 | 267 | 296 | 425 | 624 | 587 | 515 | 459 | 411 | 517 | 526 | 451 | 394 | 5,472 |
うち入院 | 40 | 46 | 39 | 84 | 75 | 67 | 55 | 72 | 72 | 75 | 65 | 74 | 764 | |
令和2年度 | 総数 | 398 | 543 | 528 | 600 | 582 | 482 | 490 | 502 | 480 | 438 | 425 | 442 | 5,910 |
うち入院 | 58 | 76 | 61 | 69 | 81 | 60 | 55 | 62 | 69 | 62 | 66 | 68 | 787 | |
令和元年度 | 総数 | 766 | 877 | 641 | 775 | 786 | 764 | 674 | 659 | 955 | 951 | 651 | 503 | 9,002 |
うち入院 | 71 | 93 | 71 | 92 | 71 | 84 | 79 | 88 | 83 | 64 | 75 | 85 | 956 | |
平成30年度 | 総数 | 686 | 729 | 623 | 777 | 822 | 666 | 683 | 634 | 911 | 1,167 | 674 | 607 | 8,979 |
うち入院 | 89 | 92 | 82 | 107 | 92 | 77 | 85 | 75 | 105 | 94 | 65 | 99 | 1,062 | |
平成29年度 | 総数 | 672 | 822 | 664 | 761 | 806 | 673 | 637 | 666 | 701 | 969 | 610 | 731 | 8,712 |
うち入院 | 71 | 81 | 82 | 74 | 64 | 75 | 87 | 83 | 73 | 72 | 64 | 67 | 893 | |
平成28年度 | 総数 | 554 | 761 | 661 | 715 | 699 | 663 | 625 | 687 | 918 | 1,096 | 842 | 729 | 8,950 |
うち入院 | 52 | 91 | 77 | 69 | 73 | 86 | 62 | 76 | 82 | 99 | 66 | 74 | 907 |
循環器疾患(大動脈解離、大動脈瘤破裂、急性冠症候群など):13例
重症・特殊外傷(多発外傷、骨盤骨折、脊椎損傷など):13例
その他 中毒疾患:5例、精神疾患:4例など
循環器疾患:11例
整形外科疾患・外傷:6例
消化器疾患:5例
covid-19関連:5例
脳外科疾患:4例
中毒疾患:3例
循環器疾患(大動脈解離・破裂、急性冠症候群など):42例
整形外科疾患(頚椎損傷、開放性骨折など):6例
脳外科・神経内科・精神科疾患(くも膜下出血、自殺企図・中毒など):8例
循環器疾患(急性冠症候群、大動脈疾患(解離・急性閉塞など)不整脈、肺塞栓症など):48例
精神科疾患:8例
脳神経疾患(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、小児けいれん重積など):6例
外傷性疾患(脊椎・脊髄損傷、外傷性腎損傷、多発外傷、指切断、重症四肢損傷、開放骨折など):10例
内科疾患(重症感染、肝癌破裂・膵嚢胞破裂・急性膵炎など):6例
Covid-19関連:5例
皮膚科疾患(顔面・気道を含む重症熱傷):1例
その他:4例
循環器疾患(急性冠症候群、大動脈解離、大動脈瘤破裂、不整脈など):41例
脳神経疾患(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、髄膜炎など):13例
消化器疾患(イレウス、消化管穿孔、膵炎、腹膜炎など):13例
整形外科疾患(頚椎損傷、肝損傷、開放骨折など):12例
救急疾患(一酸化炭素中毒、熱中症など):5例
精神科救急疾患:4例
循環器疾患(大動脈解離・破裂、急性冠症候群など):28例
整形外科疾患(頚椎損傷、開放性骨折など):4例
脳外科・神経内科・精神科疾患(くも膜下出血、脳炎、自殺企図など):17例
消化器疾患(消化管出血、腹部刺創など):8例
循環器疾患(大動脈解離・破裂、急性冠症候群など):24例
整形外科疾患(頚椎損傷、開放骨折など):15例
脳・神経疾患(くも膜下出血、脳炎疑いなど):7例
救急疾患(一酸化炭素中毒、多発外傷など):7例
循環器疾患(大動脈解離・破裂・閉塞、急性冠症候群など):21例
重症感染症:2例
脊椎損傷などの重症脊椎疾患:4例
その他、「肺炎・尿路感染・皮膚感染などの感染症」、「気管支喘息」、「心不全」、「糖尿病性ケトアシドーシス・電解質異常などの代謝疾患」、「めまい」、「軽症外傷」など、地域におけるcommonな疾患の入院があります。
雇用形態 | 常勤 |
---|---|
給与 | 当院規程による(委細面談) 《例》経験年数10年の医師の場合 年収 約 1,500万円
|
勤務時間 | 週38時間45分 |
医師宿舎 | ご希望により、物件を賃貸します。 |
応募に関するお問い合わせは、総務課人事係までご連絡ください。
直接、応募書類をご郵送いただいた方には、こちらから折り返しご連絡いたしますので連絡先をご記入ください。
その他、ご不明な点や詳細については、お気軽に下記までお問い合わせください。