まちあい室講座(出前講座)のご案内
新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止いたします
申し込み方法は以下の通りです。
- 申し込みは地域連携センターに電話で、希望の講演、日時などについてお問い合わせください。
- 講師に講演依頼し調整後、受け入れ状況を連絡させていただきます。
- 『まちあい室講座』申込書(要捺印)に必要事項を記入し、提出してください。
- 申し込み団体名(代表者)、代表者の連絡先(電話・FAX番号)
- 講演テーマ(講演内容)
- 開催日時
- 開催場所
- 参加予定者(人数、年代、性別)
- 『まちあい室講座』決定通知書をFAXいたします。
- 講演開催にあたり、事前に詳細を打ち合わせいたします。
- 講演の開催
- 講演後に感想を記載し、FAXもしくは窓口にお持ちください。
お問い合わせは下記にお願いいたします。
加賀市医療センター 地域連携センター 担当/小山 TEL 76-5132 FAX 76-5161
2019年まちあい室講座 テーマ
医師
番号 | 職種 | 科 | 演者 | テーマ |
---|---|---|---|---|
1 | 医師 | 総合診療科 | 近澤 博夫 | 総合診療科について |
2 | 岡田 和弘 | 潰瘍性大腸炎治療 | ||
3 | 吉田 政之 | 加賀市救急医療の現状と課題 | ||
4 | 内科 | 水冨 一秋 | 透析センターの紹介 | |
5 | 上出 真一 | 虚血性心疾患の診断と治療 | ||
6 | 田川 庄督 | 突然のことに困らないための 心臓の救急疾患について |
||
7 | 冨永 桂 | ウイルス性肝炎 | ||
8 | 三澤 克史 | 弁膜症の話 ~今では何でもカテーテル治療~ | ||
9 | 鈴木 康倫 | 腎臓が悪いと言われたら -患者さん・ご家族・専門医にできること- |
||
10 | 大幸 英喜 | 肝臓 | ||
11 | 吉田 匠生 | 禁煙 | ||
12 | 岡本 拓也 | 糖尿病 | ||
13 | 外科 | 石田 哲也 | 災害医療について | |
14 | 黑阪 慶幸 | 大腸癌 | ||
15 | 腹腔鏡手術 | |||
16 | 緩和ケア治療 | |||
17 | 吉本 勝博 | がん患者の化学療法 | ||
18 | 東野 信之介 | 鼠径ヘルニアについて | ||
19 | 整形外科 | 堀本 孝士 | 腰痛と骨粗鬆症について | |
20 | 永嶋 恵子 | 大腿骨頸部骨折について | ||
21 | 髙木 知治 | 変形性関節症と再生医療 | ||
22 | 産婦人科 | 吉田 勝彦 | 更年期からの健康管理 | |
23 | 松寺 直樹 | 性感染症 | ||
24 | 小児科 | 上野 和之 | 小児の救急受診について | |
25 | 耳鼻科 | 稲垣 信吾 | めまい | |
26 | 中耳炎 | |||
27 | 皮膚科 | 木村 浩 | アトピー性皮膚炎について | |
28 | 泌尿器科 | 朝日 秀樹 | 前立腺癌のお話 | |
29 | 中井 正治 | 尿の問題について | ||
30 | 脳神経外科 | 白﨑 直樹 | 誰もが気になる認知症を知ろう | |
31 | 笠原 数麻 | 脳卒中!TPA(血栓溶解療法)治療の実際 | ||
32 | 井手 久史 | あなどるな!高齢者に多い硬膜下血腫 | ||
33 | 眼科 | 助川 俊之 | 目について |
コメディカル
番号 | 職種 | 演者 | テーマ | ||
---|---|---|---|---|---|
34 | 看護部 | 認定看護師 | 認定看護師 | しのびよるCOPD (慢性閉塞性肺疾患)の謎 |
|
35 | 認定看護師 | いろいろな感染から守るには | |||
36 | 認定看護師 | 今、気になる感染症対策 | |||
37 | 認定看護師 | 乾燥肌とスキンケア | |||
38 | 認定看護師 | 緩和ケアについて | |||
39 | 看護師 | 看護師 | 役に立つ!災害時の備え | ||
40 | 看護師 | 使って理解しよう! AEDの使用方法 | |||
41 | 看護師 | フットケア (糖尿病の足病変を悪化させないために) |
|||
42 | 看護師 | 糖尿病ってどんな病気? 糖尿病を防ぐ生活の過ごし方 |
|||
43 | 看護師 | 更年期障害との上手なつきあい方 | |||
44 | 看護師 | 生活習慣病を防ぐ日常生活の注意点 | |||
45 | 看護師 | 脳卒中予防 | |||
46 | 看護師 | たばこの害、禁煙のすすめ | |||
47 | 医療 技術部 |
放射線 | 放射線技師 | 放射線検査あれこれ | |
48 | 検査 | 検査技師 | 健康診断の血液検査でわかること | ||
49 | リハビリ | 理学療法士 | 高齢者の転倒防止 | ||
50 | 理学療法士 | 防ごう腰痛!みんなができる腰痛体操 | |||
51 | 言語療法士 | 高齢者のむせを防ぐ 嚥下体操 | |||
52 | 作業療法士 | 暮らしやすい住宅環境へのアドバイス | |||
53 | 作業療法士 | 誰もがなる認知症について 知っておくべきこと ~症状や検査、予防プログラムについて~ |
|||
54 | 栄養室 | 管理栄養士 | 健康を守る食事バランス | ||
55 | 管理栄養士 | 高齢者の元気を保つための食事 | |||
56 | 薬局 | 薬剤師 | おくすりの正しい使い方 ~くすりについてもう一度考えてみよう~ |
||
57 | 薬剤師 | 健康食品とくすり ~使う前に、ちょっと考えてみよう~ |
|||
58 | 診療部 | 眼科 | 視能訓練士 | 先天性色覚異常について | |
59 | 視能訓練士 | 見えるって何だろう | |||
60 | 連携センター | 医療ソーシャル ワーカー |
加賀市で利用できる社会資源について |